PERSONAL BESTS
800m
1:54.74
| 02:17:10 02:08:22 | 2005 2006 | Bácsalmási Dortmund | Budapest Beac Dortmund (GER) |
| 02:02:18 02:01:03 | 2007 2008 | Felnőt Bp Bajnokság Felnőtt Bp Bajnokság | Budapest Ute Budapest Ute |
| 01:59:95 | 2008 | Balaton Bajnokság | Veszprém |
| 01:58:15 | 2009 | Junior Bp Bajnokság | Budapest Ute |
| 01:56:29 | 2010 | Junior OB | Székesfehérvár |
| 01:55:55 01:54:74 | 2010 2013 | ARAK Kupa Egyetemi OB | Székesfehérvár Budapest TF |
1500m
3:47.65
| 04:25:10 04:11:81 04:07:38 | 2006 2007 2007 | Serdülő Bp Bajnokság Felnőtt Bp Bajnokság Vasas Masz Verseny | Budapest Ute Budapest Syma Budapest Vasas |
| 04:05:94 | 2008 | Fedettpályás egyéni ver. | Budapest Syma |
| 04:03:10 04:02:62 | 2008 2008 | Felnőtt Bp Bajnokság Ifjúsági Bp Bajnokság | Budapest Ute Budapest Ute |
| 03:59:36 | 2009 | Felnőtt OB Fedett | Budapest Syma |
| 03:55:33 | 2010 | Felnőtt Bp Bajnokság Fedett | Budapest Syma |
| 03:52:52 03:52:11 03:50:23 03:47:65* | 2010 2012 2012 2012 | Felnőtt OB Fedett ARAK Kupa Iharos Emlékverseny Felnőtt OB | Budapest Syma Székesfehérvár Budapest Honvéd Szekszárd |
3000m
8:22.72
| 10:05:97 09:49:90 | 2005 2005 | Serdülő OB Fedett Serdölő Bp Bajnokság | Budapest régi csarnok Budapest Ute |
| 09:28:00 | 2005 | Serdülő OB | Debrecen |
| 09:17:36 | 2006 | Serdülő OB | Budapest Puskás |
| 08:56:34 | 2007 | Iharos Emlékverseny | Budapest Honvéd |
| 08:55:44 | 2008 | Junior Bp Bajn. Fedett | Budapest Syma |
| 08:51:23 08:48:14 08:46:69 08:33:06 08:32:16 08:23:64 08:22:72 | 2008 2009 2009 2010 2010 2013 2014 | Ifjúsági OB Junior Diákolimpia Vasas Masz Verseny Junior OB Fedett Masz Tesztverseny Felnőtt OB Fedett Masz Nyílt verseny | Budapest Puskás Budapest Ute Budapest Vasas Budapest Syma Budapest Puskás Budapest Syma Budapest Syma |
5000m
14:52:31
| ?? 7. hely* 17:05:00* 16:26:00* | 2007 2008 2008 | 4. Gatorade Utcai Eövös5 Utcai Tavasz 5. Generaly Utcai | Budapest rakpart Budapest Budapest rakpart |
| 15:47:00* 15:43:00* | 2009 2009 | Eövös5 Utcai Tavasz 6. Generaly Utcai | Budapest Budapest rakpart |
| 15:37:00* 14:52:31 14:46:00* 14:36:56 | 2011 2012 2013 2014 | Eövös5 Utcai Tavasz Felnőtt OB Eötvös5 Utcai Tavasz Magyar Szuper Liga | Budapest Szekszárd Budapest Debrecen |
10 000m
31:30:79
| 37:39:00 31:41:49 31:30:79 | 2006 2012 2014 | Bp Kismaraton Tízezres OB Tízezres OB | Budapest Puskás körül. Budapest Vasas Budapest Vasas |
3000m Steeplechase
8:46:20
| 09:24:33 | 2009 | Junior OB | Székesfehérvár |
| 09:13:19 | 2010 | Junior OB | Székesfehérvár |
| 09:12:93 09:09:53 08:58:04 08:57:00 08:46:20 | 2010 2012 2013 2013 2013 | U23 Válogatott Viadal U23 Válogatott Viadal Egyetemi OB Utánpótlás EB Utánpótlás EB | Celje (SLO) Hodonin (CZE) Budapest TF Tampere (FIN) Tampere (FIN) |


Megjegyzések
Megjegyzés küldése