SEASONAL BESTS
| 800m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | 3000m st | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 2:17,10 | - | 9:28,00 | - | - | - |
| 2006 | 2:08,22 | 4:25,10 | 9:17,36 | - | 37:39,00 | - |
| 2007 | 2:02,18 | 4:07,38 | 8:56,34 | - | - | - |
| 2008 | 1:59,95 | 4:02,62 | 8:51,23 | - | - | - |
| 2009 | 1:58,15 | 3:59,36 | 8:46,69 | - | - | 9:24,33 |
| 2010 | 1:55,55 | 3:52,52 | 8:32,16 | - | - | 9:12,93 |
| 2011 | 1:59,59 | 4:00,46 | - | - | - | 9:17,57 |
| 2012 | 1:57,40 | 3:47,65 | - | 14:52,31 | 31:41,49 | 9:09,53 |
| 2013 | 1:54,74 | 3:49,67 | 8:23,64 | - | 8:46,20 | |
| 2014 | - | 3:53,93 | 8:22,72 | - | 31:30,79 | 8:54,85 |
| Teenage |
| Youth |
| Junior |
| Under 23 |
| Senior |


Megjegyzések
Megjegyzés küldése